Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:01:23 | 22 | 12,315 | 2,135,809 5.34 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:21 | 135 | 28,517 | 6,925,730 17.32 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:19 | 120 | 24,486 | 6,473,526 16.19 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:17 | 188 | 43,271 | 9,367,903 23.42 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:15 | 67 | 19,052 | 4,373,099 10.94 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:13 | 82 | 34,187 | 6,613,425 16.54 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:11 | 46 | 11,706 | 2,190,352 5.48 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:09 | 44 | 29,141 | 4,606,251 11.52 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:07 | 22 | 11,776 | 2,001,063 5.01 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:05 | 17 | 8,348 | 1,183,104 2.96 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:03 | 15 | 18,147 | 3,340,110 8.36 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:01:01 | 13 | 16,634 | 3,372,172 8.44 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:00:59 | 12 | 45,568 | 6,144,315 15.37 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:00:57 | 22 | 39,198 | 6,687,922 16.72 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:00:55 | 19 | 9,601 | 1,330,866 3.33 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:00:53 | 44 | 21,257 | 3,555,184 8.89 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:00:51 | 99 | 38,121 | 8,960,309 22.41 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:00:49 | 209 | 36,515 | 9,015,641 22.54 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:00:47 | 259 | 40,431 | 11,032,215 27.59 % | 0.000006 | ||
22/05/2026, 16:00:45 | 72 | 42,214 | 8,269,370 20.68 % | 0.000006 |
