Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 22:12:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03001a00 | 22/05/2026, 22:12:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 22/05/2026, 22:12:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swap | 22/05/2026, 22:12:29 | 0.0000121 | 0.00000004 | |||||
swap | 22/05/2026, 22:12:29 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
handleOps | 22/05/2026, 22:12:29 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
call | 22/05/2026, 22:12:29 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
check | 22/05/2026, 22:12:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 22:12:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 22/05/2026, 22:12:27 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22/05/2026, 22:12:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 22/05/2026, 22:12:27 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22/05/2026, 22:12:27 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 22/05/2026, 22:12:27 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
mint | 22/05/2026, 22:12:27 | 0.00013 | 0.00000001 | |||||
mint | 22/05/2026, 22:12:27 | 0.00013 | 0.00000001 | |||||
handleOps | 22/05/2026, 22:12:27 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/05/2026, 22:12:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03001a00 | 22/05/2026, 22:12:25 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x03001a00 | 22/05/2026, 22:12:25 | 0ETH | < 0.00000001 |
