Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:31:37 28/04/2026 | 2 | 854 | 3.010.299 0,01% | 101,68 | ||
19:31:36 28/04/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
19:31:36 28/04/2026 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01% | 101,68 | ||
19:31:36 28/04/2026 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01% | 101,68 | ||
19:31:34 28/04/2026 | 2 | 1.092 | 767.901 0,01% | 101,68 | ||
19:31:34 28/04/2026 | 2 | 953 | 280.717 0,01% | 101,68 | ||
19:31:33 28/04/2026 | 2 | 1.092 | 770.314 0,01% | 101,68 | ||
19:31:30 28/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
19:31:30 28/04/2026 | 2 | 3.036 | 595.920 0,01% | 101,68 | ||
19:31:27 28/04/2026 | 2 | 7.356 | 1.825.010 0,01% | 101,68 | ||
19:31:22 28/04/2026 | 2 | 953 | 280.717 0,01% | 101,68 | ||
19:31:22 28/04/2026 | 2 | 55.446 | 751.466 0,01% | 101,68 | ||
19:31:21 28/04/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68 | ||
19:31:20 28/04/2026 | 2 | 1.092 | 770.303 0,01% | 101,68 | ||
19:31:16 28/04/2026 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01% | 101,68 | ||
19:31:15 28/04/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
19:31:12 28/04/2026 | 2 | 953 | 265.950 0,01% | 101,68 | ||
19:31:12 28/04/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68 | ||
19:31:11 28/04/2026 | 2 | 1.059 | 782.866 0,01% | 101,68 | ||
19:31:10 28/04/2026 | 2 | 1.092 | 770.314 0,01% | 101,68 |
