Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d30bc0e | 19:37:19 28/04/2026 | 0APE | 0,1824812 | |||||
startBlock | 19:37:19 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 19:37:15 28/04/2026 | 30,95140221 | 0,07862355 | |||||
startBlock | 19:37:15 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 19:37:09 28/04/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 19:37:09 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 19:37:05 28/04/2026 | 0APE | 0,02511859 | |||||
startBlock | 19:37:05 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 19:37:03 28/04/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 19:37:03 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x84a3bb6b | 19:37:02 28/04/2026 | 1,25 | 0,01212068 | |||||
startBlock | 19:37:02 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 19:37:02 28/04/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 19:37:02 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 19:37:00 28/04/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 19:37:00 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 19:36:59 28/04/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 19:36:59 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 19:36:58 28/04/2026 | 0APE | 0,02214813 | |||||
startBlock | 19:36:58 28/04/2026 | 0APE | 0APE |
