Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:10:04 29/04/2026 | 8 | 583.122 | |
21:10:04 29/04/2026 | 4 | 101.322 | |
21:10:03 29/04/2026 | 8 | 730.385 | |
21:10:03 29/04/2026 | 8 | 940.231 | |
21:10:03 29/04/2026 | 4 | 88.867 | |
21:10:03 29/04/2026 | 5 | 185.669 | |
21:10:02 29/04/2026 | 4 | 285.645 | |
21:10:02 29/04/2026 | 6 | 855.220 | |
21:10:02 29/04/2026 | 3 | 389.631 | |
21:10:02 29/04/2026 | 2 | 24.560 | |
21:10:01 29/04/2026 | 5 | 400.757 | |
21:10:01 29/04/2026 | 2 | 76.522 | |
21:10:01 29/04/2026 | 4 | 260.266 | |
21:10:01 29/04/2026 | 7 | 2.418.153 | |
21:10:00 29/04/2026 | 2 | 159.515 | |
21:10:00 29/04/2026 | 7 | 1.373.162 | |
21:10:00 29/04/2026 | 2 | 62.070 | |
21:10:00 29/04/2026 | 9 | 765.750 | |
21:09:59 29/04/2026 | 5 | 138.982 | |
21:09:59 29/04/2026 | 4 | 218.364 |
