Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
06:32:17 29/04/2026 | 3 | 3.424.392 | |
06:32:17 29/04/2026 | 2 | 47.390 | |
06:32:16 29/04/2026 | 6 | 238.716 | |
06:32:16 29/04/2026 | 5 | 206.790 | |
06:32:16 29/04/2026 | 4 | 1.084.260 | |
06:32:16 29/04/2026 | 3 | 395.993 | |
06:32:15 29/04/2026 | 4 | 187.915 | |
06:32:15 29/04/2026 | 4 | 282.936 | |
06:32:15 29/04/2026 | 2 | 70.788 | |
06:32:15 29/04/2026 | 4 | 227.266 | |
06:32:14 29/04/2026 | 2 | 48.448 | |
06:32:14 29/04/2026 | 6 | 611.011 | |
06:32:14 29/04/2026 | 6 | 1.127.056 | |
06:32:14 29/04/2026 | 6 | 299.389 | |
06:32:13 29/04/2026 | 5 | 964.649 | |
06:32:13 29/04/2026 | 6 | 238.274 | |
06:32:13 29/04/2026 | 6 | 346.508 | |
06:32:13 29/04/2026 | 4 | 381.458 | |
06:32:12 29/04/2026 | 6 | 260.417 | |
06:32:12 29/04/2026 | 3 | 66.384 |
