Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:30 27/04/2026 | 5 | 2 | 0,09502504 | 0,00000818 | ||
15:55:53 28/04/2026 | 1 | 25 | 0,09489753 | 0,00001001 | ||
10:48:17 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0946531 | 0,00000277 | ||
21:00:30 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,09443484 | 0,00000454 | ||
07:00:01 28/04/2026 | 1 | 4 | 0,09430372 | 0,0000059 | ||
23:08:23 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,09430309 | 0,00000372 | ||
01:47:35 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0942027 | 0,0000027 | ||
01:51:50 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,0942 | 0,00000768 | ||
09:50:40 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,09416852 | 0,00000227 | ||
09:57:34 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,09416625 | 0,00000222 | ||
11:10:17 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,09412311 | 0,00000311 | ||
04:39:13 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0940827 | 0,0000027 | ||
10:31:17 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0940327 | 0,0000027 | ||
16:41:38 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0936127 | 0,0000027 | ||
03:21:17 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,09360735 | 0,00000228 | ||
06:37:50 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,09359812 | 0,00001533 | ||
11:10:17 28/04/2026 | 3 | 3 | 0,09329131 | 0,00001128 | ||
04:17:21 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,09313082 | 0,00000226 | ||
20:14:52 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,0930039 | 0,0000039 | ||
17:31:00 28/04/2026 | 1 | 126 | 0,0929794 | 0,0000444 |
