Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 1,00000454 | 0,00000454 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 41,30647332 | 0,00000226 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,03497227 | 0,00000227 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,82171446 | 0,00000748 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 41,79212376 | 0,00000226 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,11236299 | 0,00000617 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 3,05665013 | 0,00000226 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,04160258 | 0,00000454 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 22 | 40,79983 | 0,000018 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 21,69327071 | 0,00000226 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 39,5756602 | 0,00000226 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 33,85708988 | 0,00000226 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,0226527 | 0,0000027 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 3 | 2,66246527 | 0,00000259 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 1 | 2 | 19,62107326 | 0,00000226 | ||
06:07:48 26/04/2026 | 2 | 1 | 0,12591327 | 0,00001002 |
