Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:38:39 29/04/2026 | 2 | 2 | 3,55854612 | 0,00000499 | ||
00:11:02 29/04/2026 | 1 | 11 | 3,54322836 | 0,0000158 | ||
09:49:56 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,54287804 | 0,00000426 | ||
04:42:11 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,54065451 | 0,00000558 | ||
23:23:36 28/04/2026 | 3 | 6 | 3,53599098 | 0,00002235 | ||
09:49:56 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,53412922 | 0,00000157 | ||
17:31:12 28/04/2026 | 1 | 16 | 3,53158264 | 0,00003051 | ||
17:31:12 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,53128101 | 0,00000846 | ||
08:02:49 28/04/2026 | 185 | 1 | 3,53045533 | 0,0003499 | ||
09:09:11 28/04/2026 | 1 | 35 | 3,53010543 | 0,0000378 | ||
21:25:37 28/04/2026 | 1 | 17 | 3,52613822 | 0,0001472 | ||
05:50:13 28/04/2026 | 1 | 10 | 3,5221567 | 0,0000249 | ||
17:31:12 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,51791293 | 0,00001128 | ||
12:29:44 28/04/2026 | 1 | 5 | 3,51544406 | 0,00001032 | ||
01:52:20 29/04/2026 | 1 | 34 | 3,51233806 | 0,00006138 | ||
05:43:23 28/04/2026 | 1 | 19 | 3,51177531 | 0,00002117 | ||
18:43:48 28/04/2026 | 1 | 44 | 3,50999929 | 0,00002002 | ||
00:44:34 29/04/2026 | 1 | 25 | 3,50945331 | 0,00004689 | ||
21:03:25 28/04/2026 | 72 | 1 | 3,5061086 | 0,002508 | ||
21:11:20 28/04/2026 | 1 | 1 | 3,5036006 | 0,0000057 |
