Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:10:06 | 1 | 7 | 3,21588225 | 0,0000064 | ||
28.04.2026 12:20:16 | 1 | 2 | 3,21448658 | 0,00000141 | ||
28.04.2026 12:31:14 | 1 | 3 | 3,21424455 | 0,00000175 | ||
28.04.2026 13:06:24 | 1 | 8 | 3,21338794 | 0,00000342 | ||
28.04.2026 07:43:41 | 1 | 28 | 3,212718 | 0,00003072 | ||
28.04.2026 05:43:23 | 1 | 6 | 3,21177165 | 0,00001818 | ||
28.04.2026 02:10:30 | 1 | 2 | 3,211119 | 0,000212 | ||
29.04.2026 00:11:02 | 12 | 1 | 3,21052742 | 0,0001632 | ||
29.04.2026 01:21:33 | 1 | 2 | 3,20999789 | 0,00000564 | ||
28.04.2026 02:12:10 | 1 | 2 | 3,20882748 | 0,00000141 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 3 | 2 | 3,2041871 | 0,00000849 | ||
28.04.2026 03:01:30 | 27 | 22 | 3,20292461 | 0,00008269 | ||
28.04.2026 09:09:11 | 1 | 26 | 3,20259118 | 0,0000288 | ||
28.04.2026 23:23:36 | 1 | 2 | 3,20000359 | 0,00000359 | ||
29.04.2026 01:21:33 | 1 | 1 | 3,2 | 0,000099 | ||
28.04.2026 23:37:15 | 1 | 2 | 3,2 | 0,00000576 | ||
28.04.2026 23:37:15 | 2 | 2 | 3,2 | 0,00000251 | ||
28.04.2026 17:38:48 | 1 | 2 | 3,1999984 | 0,00000432 | ||
28.04.2026 03:01:30 | 1 | 2 | 3,1999963 | 0,0000045 | ||
28.04.2026 20:21:11 | 1 | 2 | 3,19999508 | 0,00000141 |
