Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 16:45:14 | 3 | 2 | 2,76117199 | 0,00000332 | ||
29.04.2026 13:16:33 | 1 | 2 | 2,76086994 | 0,0000055 | ||
29.04.2026 13:32:58 | 1 | 4 | 2,76005444 | 0,0000044 | ||
29.04.2026 16:29:20 | 7 | 7 | 2,75946582 | 0,00009 | ||
29.04.2026 15:09:44 | 1 | 2 | 2,75860028 | 0,0000084 | ||
28.04.2026 22:26:28 | 1 | 2 | 2,75779224 | 0,0000034 | ||
28.04.2026 22:18:38 | 3 | 2 | 2,75244193 | 0,00000332 | ||
28.04.2026 22:56:21 | 1 | 2 | 2,75072944 | 0,00000423 | ||
29.04.2026 11:44:43 | 2 | 2 | 2,74647549 | 0,00000371 | ||
29.04.2026 02:59:20 | 277 | 1 | 2,74313001 | 0,00037753 | ||
28.04.2026 18:49:13 | 1 | 1 | 2,74 | 0,00000132 | ||
28.04.2026 20:59:28 | 1 | 2 | 2,7385548 | 0,00000423 | ||
29.04.2026 15:29:03 | 1 | 16 | 2,73555152 | 0,0000629 | ||
29.04.2026 13:48:10 | 1 | 2 | 2,7351606 | 0,00000378 | ||
29.04.2026 14:12:31 | 1 | 2 | 2,73109031 | 0,00000314 | ||
29.04.2026 11:43:13 | 46 | 1 | 2,73087048 | 0,00013545 | ||
28.04.2026 21:03:25 | 1 | 2 | 2,73064091 | 0,00000564 | ||
29.04.2026 06:03:18 | 1 | 9 | 2,73054477 | 0,00000864 | ||
29.04.2026 14:40:52 | 1 | 2 | 2,73009317 | 0,00000173 | ||
29.04.2026 02:29:19 | 2 | 1 | 2,7280836 | 0,00000712 |
