Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:00:51 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:49 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:47 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:45 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:43 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
07:00:41 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:39 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:37 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:35 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:33 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:31 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
07:00:29 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:00:27 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:00:25 26/04/2026 | 2 | 2.153 | 173.951 0,58% | 252 | ||
07:00:23 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:00:21 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
07:00:19 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
07:00:17 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:15 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:00:13 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
