Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:05 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
00:15:03 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:15:01 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:14:59 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:14:57 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:14:55 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:14:53 27/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
00:14:51 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:14:49 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:14:47 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:14:45 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:14:43 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:14:41 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
00:14:39 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
00:14:37 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:14:35 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:14:33 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:14:31 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:14:29 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:14:27 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 |
