Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:53:28 28/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,59784 | ||
09:53:22 28/04/2026 | 3 | 0,004292 | 11,59784 | ||
09:53:16 28/04/2026 | 1 | 0,009647 | 11,59784 | ||
09:53:11 28/04/2026 | 2 | 0,005679 | 11,59784 | ||
09:53:05 28/04/2026 | 4 | 0,031507 | 11,597839 | ||
09:52:59 28/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,597839 | ||
09:52:53 28/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,597839 | ||
09:52:47 28/04/2026 | 2 | 0,002994 | 11,597839 | ||
09:52:41 28/04/2026 | 3 | 0,004797 | 11,597838 | ||
09:52:35 28/04/2026 | 2 | 0,006691 | 11,597838 | ||
09:52:29 28/04/2026 | 3 | 0,002631 | 11,597838 | ||
09:52:23 28/04/2026 | 1 | 0,003048 | 11,597838 | ||
09:52:18 28/04/2026 | 2 | 0,001658 | 11,597837 | ||
09:52:11 28/04/2026 | 2 | 0,007664 | 11,597837 | ||
09:52:05 28/04/2026 | 2 | 0,002007 | 11,597837 | ||
09:51:59 28/04/2026 | 3 | 0,012313 | 11,597837 | ||
09:51:53 28/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,597836 | ||
09:51:48 28/04/2026 | 3 | 0,004847 | 11,597836 | ||
09:51:46 28/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,597836 | ||
09:51:40 28/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,597835 |















