Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:57:31 28/04/2026 | Gửi | 0,001062 ATOM | 0,00082 ATOM | ||||
22:57:25 28/04/2026 | Nhận IBC | 0,006298 ATOM | |||||
22:57:19 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:57:19 28/04/2026 | Nhận IBC | 0,002572 ATOM | |||||
22:57:14 28/04/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
22:57:14 28/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,004426 ATOM | |||||
22:57:08 28/04/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,023078 ATOM | ||||
22:57:08 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
22:57:08 28/04/2026 | Hủy ủy quyền | 0,004188 ATOM | |||||
22:57:02 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22:56:56 28/04/2026 | Gửi | 0,073964 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
22:56:56 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:56:50 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:56:44 28/04/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
22:56:32 28/04/2026 | Gửi | 172 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
22:56:32 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
22:56:26 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:56:20 28/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00236 ATOM | ||||
22:56:20 28/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
22:56:13 28/04/2026 | Ủy quyền | 0,004718 ATOM |
