Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:21 28/04/2026 | Nhận IBC | 0,005055 ATOM | |||||
16:38:21 28/04/2026 | Gửi | 117,752112 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
16:38:21 28/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,003039 ATOM | |||||
16:38:21 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16:38:19 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16:38:14 28/04/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001271 ATOM | ||||
16:38:08 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16:38:08 28/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
16:38:08 28/04/2026 | Ủy quyền | -- | 0,005061 ATOM | ||||
16:38:02 28/04/2026 | Gửi | 0,02 ATOM | |||||
16:38:02 28/04/2026 | Gửi | 13,653101 ATOM | 0,002877 ATOM | ||||
16:38:02 28/04/2026 | Nhận IBC | 0,003078 ATOM | |||||
16:37:56 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16:37:56 28/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,003039 ATOM | |||||
16:37:50 28/04/2026 | Gửi | 6,626191 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
16:37:44 28/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001457 ATOM | ||||
16:37:44 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16:37:37 28/04/2026 | Thu hồi trợ cấp | -- | 0,005 ATOM | ||||
16:37:37 28/04/2026 | Thu hồi trợ cấp | -- | 0,005 ATOM | ||||
16:37:37 28/04/2026 | Thu hồi trợ cấp | -- | 0,005 ATOM |
