Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 07:22:47 29/04/2026 | 0,20517732 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 11:55:51 29/04/2026 | 0,20491778 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 14:51:30 29/04/2026 | 0,20482904 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:55:51 29/04/2026 | 0,20477147 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 11:55:51 29/04/2026 | 0,20461808 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:21:48 29/04/2026 | 0,20456664 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 11:55:51 29/04/2026 | 0,20448854 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 05:00:52 29/04/2026 | 0,20445623 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:55:51 29/04/2026 | 0,20444324 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 11:55:51 29/04/2026 | 0,20440851 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 11:55:51 29/04/2026 | 0,2044051 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:23:17 29/04/2026 | 0,20427063 | 0,00007293 | |||||
ETC transfer | 12:15:07 29/04/2026 | 0,20418914 | 0,00009471 | |||||
ETC transfer | 00:50:35 29/04/2026 | 0,20414702 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:00:58 29/04/2026 | 0,20413404 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:27:51 29/04/2026 | 0,20407473 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11:55:51 29/04/2026 | 0,20399216 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:23:17 29/04/2026 | 0,20395601 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 05:50:51 29/04/2026 | 0,20389785 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05:10:35 29/04/2026 | 0,20385474 | 0,00021 |
