Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 10:27:37 28/04/2026 | 0,10519894 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 05:12:07 28/04/2026 | 0,10518516 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05:12:07 28/04/2026 | 0,10516895 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15:18:36 28/04/2026 | 0,10516168 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23:51:05 27/04/2026 | 0,10513944 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:31:03 28/04/2026 | 0,10513597 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19:20:49 28/04/2026 | 0,10508402 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22:07:05 28/04/2026 | 0,10507557 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 09:04:24 28/04/2026 | 0,10506828 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13:17:06 28/04/2026 | 0,10506608 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17:19:08 28/04/2026 | 0,1050593 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05:12:07 28/04/2026 | 0,10502967 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23:22:58 28/04/2026 | 0,10501682 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21:21:41 28/04/2026 | 0,10501348 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23:22:58 28/04/2026 | 0,10501262 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20:10:34 28/04/2026 | 0,10500773 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 15:18:36 28/04/2026 | 0,10499724 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17:19:08 28/04/2026 | 0,10499143 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01:09:37 28/04/2026 | 0,10498635 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:15:28 28/04/2026 | 0,10498505 | 0,000021 |
