Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13:30:46 29/04/2026 | 0,00977379 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:00:58 29/04/2026 | 0,00977005 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04:51:10 29/04/2026 | 0,0097699 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05:31:03 29/04/2026 | 0,0097687 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:00:44 29/04/2026 | 0,00976859 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:00:58 29/04/2026 | 0,00976843 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 03:51:11 29/04/2026 | 0,00976807 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:11:08 29/04/2026 | 0,00976798 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:30:51 28/04/2026 | 0,00976691 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:11:40 28/04/2026 | 0,00976581 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19:00:44 29/04/2026 | 0,00976521 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05:31:03 29/04/2026 | 0,00976383 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:51:17 28/04/2026 | 0,00976322 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08:51:11 29/04/2026 | 0,00976087 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08:31:12 29/04/2026 | 0,00975803 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:31:06 28/04/2026 | 0,00975543 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:00:58 29/04/2026 | 0,00975464 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05:20:51 29/04/2026 | 0,00975312 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19:51:21 28/04/2026 | 0,00975234 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:50:33 29/04/2026 | 0,00975218 | 0,00021 |
