Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 14:26:16 27/04/2026 | 0FTM | 0,00005391 | |||||
f | 14:26:00 27/04/2026 | 0FTM | 0,00652487 | |||||
0xca61f313 | 14:25:47 27/04/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
0x3161b7f6 | 14:25:46 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 14:25:46 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 14:25:45 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 14:25:45 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 14:25:45 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 14:25:45 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
transfer | 14:25:45 27/04/2026 | 0FTM | 0,00005946 | |||||
0x3161b7f6 | 14:25:45 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 14:25:45 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
f | 14:25:40 27/04/2026 | 0FTM | 0,006556 | |||||
f | 14:25:39 27/04/2026 | 0FTM | 0,00652487 | |||||
f | 14:25:19 27/04/2026 | 0FTM | 0,00652486 | |||||
f | 14:25:03 27/04/2026 | 0FTM | 0,00652487 | |||||
f | 14:24:56 27/04/2026 | 0FTM | 0,006556 | |||||
f | 14:24:40 27/04/2026 | 0FTM | 0,00652487 | |||||
transfer | 14:24:25 27/04/2026 | 0FTM | 0,00012011 | |||||
f | 14:24:19 27/04/2026 | 0FTM | 0,00652486 |
