Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 02:19:20 | 11 | 9.916 | 2.717.833 15,99% | 17.000.000 | 0,441018 | 0,001198 | ||
04/06/2026, 02:19:15 | 19 | 12.018 | 3.588.738 21,12% | 17.000.000 | 0,366206 | 0,001314 | ||
04/06/2026, 02:19:10 | 16 | 14.501 | 8.720.440 51,3% | 17.000.000 | 0,210558 | 0,001836 | ||
04/06/2026, 02:19:05 | 19 | 13.512 | 7.529.313 44,3% | 16.999.984 | 0,588932 | 0,004434 | ||
04/06/2026, 02:19:00 | 9 | 125.208 | 9.904.756 58,33% | 16.983.400 | 0,018952 | 0,000187 | ||
04/06/2026, 02:18:55 | 16 | 17.407 | 12.954.846 76,21% | 17.000.000 | 0,050548 | 0,000654 | ||
04/06/2026, 02:18:50 | 3 | 3.438 | 291.647 1,72% | 17.000.000 | 1,248942 | 0,000364 | ||
04/06/2026, 02:18:45 | 9 | 7.998 | 6.365.484 37,45% | 17.000.000 | 0,04732 | 0,000301 | ||
04/06/2026, 02:18:40 | 15 | 18.202 | 8.952.926 52,67% | 17.000.000 | 0,102608 | 0,000918 | ||
04/06/2026, 02:18:35 | 41 | 27.518 | 12.127.935 71,35% | 17.000.000 | 30,287236 | 0,367321 | ||
04/06/2026, 02:18:25 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
04/06/2026, 02:18:20 | 16 | 19.338 | 4.849.227 28,53% | 17.000.000 | 0,244551 | 0,001185 | ||
04/06/2026, 02:18:15 | 26 | 17.349 | 9.542.252 56,14% | 17.000.000 | 0,022134 | 0,000211 | ||
04/06/2026, 02:18:10 | 17 | 16.087 | 3.493.288 20,55% | 17.000.000 | 0,738171 | 0,002578 | ||
04/06/2026, 02:18:05 | 21 | 15.260 | 8.346.606 49,1% | 17.000.000 | 0,109259 | 0,000911 | ||
04/06/2026, 02:18:00 | 15 | 12.519 | 3.345.613 19,69% | 17.000.000 | 0,4598 | 0,001538 | ||
04/06/2026, 02:17:55 | 21 | 17.074 | 12.325.761 72,51% | 17.000.000 | 0,039775 | 0,00049 | ||
04/06/2026, 02:17:50 | 10 | 13.820 | 2.643.611 15,56% | 17.000.000 | 1,226114 | 0,003241 | ||
04/06/2026, 02:17:45 | 8 | 7.143 | 6.418.613 37,76% | 17.000.000 | 0,034955 | 0,000224 | ||
04/06/2026, 02:17:40 | 15 | 19.700 | 3.695.367 21,74% | 17.000.000 | 0,298429 | 0,001102 |
