Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 05:38:45 | 40 | 43.785 | 9.628.571 56,64% | 17.000.000 | 23,88 | 0,000229 | ||
28/04/2026, 05:38:40 | 59 | 112.702 | 9.120.867 53,66% | 17.000.000 | 55,7 | 0,000508 | ||
28/04/2026, 05:38:35 | 39 | 62.600 | 6.431.814 37,84% | 17.000.000 | 57,51 | 0,000369 | ||
28/04/2026, 05:38:30 | 24 | 61.368 | 8.005.294 47,09% | 17.000.000 | 59,18 | 0,000473 | ||
28/04/2026, 05:38:25 | 23 | 22.803 | 11.766.405 69,22% | 17.000.000 | 47,35 | 0,000557 | ||
28/04/2026, 05:38:15 | 25 | 93.476 | 6.451.176 37,95% | 17.000.000 | 153,41 | 0,000989 | ||
28/04/2026, 05:38:10 | 29 | 133.233 | 7.739.477 45,53% | 17.000.000 | 91,04 | 0,000704 | ||
28/04/2026, 05:38:05 | 42 | 51.344 | 8.426.278 49,57% | 17.000.000 | 201,06 | 0,001694 | ||
28/04/2026, 05:37:55 | 20 | 32.062 | 8.792.474 51,73% | 17.000.000 | 31,81 | 0,000279 | ||
28/04/2026, 05:37:50 | 28 | 23.513 | 8.869.055 52,18% | 17.000.000 | 57,13 | 0,000506 | ||
28/04/2026, 05:37:45 | 23 | 53.202 | 5.046.670 29,69% | 17.000.000 | 62,28 | 0,000314 | ||
28/04/2026, 05:37:40 | 33 | 60.709 | 7.980.968 46,95% | 17.000.000 | 148,12 | 0,001182 | ||
28/04/2026, 05:37:35 | 33 | 98.622 | 7.297.426 42,93% | 17.000.000 | 146,61 | 0,001069 | ||
28/04/2026, 05:37:30 | 33 | 27.464 | 8.667.803 50,99% | 17.000.000 | 492,81 | 0,004271 | ||
28/04/2026, 05:37:25 | 29 | 95.783 | 6.498.070 38,23% | 17.000.000 | 248,24 | 0,001613 | ||
28/04/2026, 05:37:20 | 23 | 106.735 | 9.216.352 54,22% | 17.000.000 | 714,16 | 0,006581 | ||
28/04/2026, 05:37:15 | 32 | 25.317 | 8.936.706 52,57% | 17.000.000 | 564,47 | 0,005044 | ||
28/04/2026, 05:37:10 | 19 | 31.574 | 8.757.619 51,52% | 17.000.000 | 17,75 | 0,000155 | ||
28/04/2026, 05:37:05 | 33 | 53.866 | 12.202.826 71,79% | 17.000.000 | 485,14 | 0,00592 | ||
28/04/2026, 05:37:00 | 31 | 58.829 | 5.324.176 31,32% | 17.000.000 | 101,7 | 0,000541 |
