Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00002612 | |||||
0x6c05cd2b | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000819 | |||||
-- | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000394 | |||||
0x0301c87d | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00010245 | |||||
0x6c05cd2b | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00010316 | |||||
ROOT4146650865 | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00003864 | |||||
0x03018ea8 | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00006493 | |||||
0x6c05cd2b | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00001657 | |||||
execTransaction | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,0002385 | |||||
execTransaction | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00010095 | |||||
handleOps | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00011734 | |||||
handleOps | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00032959 | |||||
sendMessage | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00004485 | |||||
0x2f139e4f | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,3811259 | |||||
exactOutput | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,44319739 | |||||
0x1009eca0 | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,44810846 | |||||
0x100b49d8 | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 0,44645624 | |||||
0x6ffa658e | 06:18:30 03/06/2026 | 0xDAI | 1,65494157 | |||||
ROOT4146650865 | 06:18:25 03/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 06:18:25 03/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
