Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:08:39 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:38 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:37 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
04:08:36 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:35 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
04:08:34 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:33 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01256057 | 9,6 | ||
04:08:32 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121852 | 9,6 | ||
04:08:31 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:30 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000792 | 9,6 | ||
04:08:29 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
04:08:28 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:27 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 | ||
04:08:26 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:25 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:24 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:23 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:22 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00956584 | 9,6 | ||
04:08:21 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:08:20 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00402872 | 9,6 |
