Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:28:51 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:28:50 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00567952 | 9,6 | ||
01:28:49 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:28:48 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00846899 | 9,6 | ||
01:28:47 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
01:28:46 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06857512 | 9,6 | ||
01:28:45 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00738507 | 9,6 | ||
01:28:44 07/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01318426 | 9,6 | ||
01:28:43 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00100787 | 9,6 | ||
01:28:42 07/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00810683 | 9,6 | ||
01:28:41 07/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01665259 | 9,6 | ||
01:28:40 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:28:39 07/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:28:38 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008008 | 9,6 | ||
01:28:37 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00256035 | 9,6 | ||
01:28:36 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01:28:35 07/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22265914 | 9,6 | ||
01:28:34 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10876071 | 9,6 | ||
01:28:33 07/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,11080011 | 9,6 | ||
01:28:32 07/06/2026 | 11 | 0,00000002 | 0,10145563 | 9,6 |
