Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:32:01 29/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00267347 | 9,6 | ||
11:32:00 29/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
11:31:59 29/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00473943 | 9,6 | ||
11:31:58 29/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00168546 | 9,6 | ||
11:31:57 29/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01021157 | 9,6 | ||
11:31:56 29/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:31:55 29/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:31:54 29/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:31:53 29/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01391903 | 9,6 | ||
11:31:52 29/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11:31:51 29/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:31:50 29/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01226673 | 9,6 | ||
11:31:49 29/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:31:48 29/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06181903 | 9,6 | ||
11:31:47 29/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0110495 | 9,6 | ||
11:31:46 29/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00994184 | 9,6 | ||
11:31:45 29/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11:31:44 29/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01908258 | 9,6 | ||
11:31:43 29/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00221446 | 9,6 | ||
11:31:42 29/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
