Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:16:47 29/04/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
14:16:46 29/04/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01040702 | |||||
14:16:45 29/04/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
14:16:44 29/04/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14:16:44 29/04/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
14:16:44 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14:16:42 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14:16:42 29/04/2026 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316593 | |||||
14:16:41 29/04/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14:16:40 29/04/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
14:16:38 29/04/2026 | -- | Value Transfer | 28,7 | 0,0005775 | |||||
14:16:37 29/04/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00899846 | |||||
14:16:37 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166512 | |||||
14:16:36 29/04/2026 | -- | Value Transfer | 15.942,0272675 | 0,0005775 | |||||
14:16:36 29/04/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121786 | |||||
14:16:34 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14:16:33 29/04/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181837 | |||||
14:16:33 29/04/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14:16:33 29/04/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14:16:33 29/04/2026 | -- | Value Transfer | 7.246,3762225 | 0,0005775 |
