Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:27:55 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:27:49 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:27:43 28/04/2026 | 2 | 223.216.141,16 | 0KAVA | ||
11:27:38 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:27:32 28/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11:27:26 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:27:21 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:27:15 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:27:09 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:27:03 28/04/2026 | 2 | 39.000.000.000,003 | 0KAVA | ||
11:26:58 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:26:52 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:26:46 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:26:41 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:26:35 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:26:29 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:26:23 28/04/2026 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
11:26:18 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:26:12 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11:26:06 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












