Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 37,6929345 | 0,0000144 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,17637497 | 0,0000141 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 5 | 2,64758898 | 0,0000237 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 10 | 4,57297392 | 0,0000393 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0497341 | 0,0000144 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,19644888 | 0,0000144 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 4 | 1,71546695 | 0,0000203 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 10 | 1 | 5,7120723 | 0,0000722 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,37053597 | 0,000026 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 6 | 9,11632474 | 0,0000362 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,62598161 | 0,00001808 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,75001808 | 0,00001808 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01876471 | 0,00001808 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,90657813 | 0,00005 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,15503613 | 0,0000858 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 4 | 3 | 0,1550519 | 0,0000975 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 23,3894739 | 0,00005 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00405149 | 0,0001 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0041273 | 0,00017581 | ||
16:14:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 37,65215553 | 0,000144 |
