區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/26 10:06:39 | 6 | 0.00000008 | |
2026/05/26 10:06:38 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/26 10:06:38 | 8 | 0.00000019 | |
2026/05/26 10:06:38 | 6 | 0.00000025 | |
2026/05/26 10:06:38 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/26 10:06:37 | 10 | 0.00000013 | |
2026/05/26 10:06:37 | 7 | 0.00000004 | |
2026/05/26 10:06:37 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/26 10:06:37 | 6 | 0.00000008 | |
2026/05/26 10:06:36 | 5 | 0.00000039 | |
2026/05/26 10:06:36 | 8 | 0.00000016 | |
2026/05/26 10:06:36 | 9 | 0.00000018 | |
2026/05/26 10:06:36 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/26 10:06:35 | 6 | 0.0000001 | |
2026/05/26 10:06:35 | 8 | 0.00000013 | |
2026/05/26 10:06:35 | 9 | 0.00000015 | |
2026/05/26 10:06:35 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/26 10:06:34 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/26 10:06:34 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/26 10:06:34 | 6 | 0.00000002 |
