區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/29 18:36:25 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/04/29 18:36:25 | 4 | 0.00000001 | |
2026/04/29 18:36:24 | 4 | 0.00000001 | |
2026/04/29 18:36:23 | 12 | 0.00000023 | |
2026/04/29 18:36:23 | 4 | 0.00000001 | |
2026/04/29 18:36:22 | 7 | 0.00000007 | |
2026/04/29 18:36:22 | 7 | 0.00000007 | |
2026/04/29 18:36:21 | 9 | 0.00000013 | |
2026/04/29 18:36:21 | 11 | 0.00000008 | |
2026/04/29 18:36:20 | 15 | 0.00000034 | |
2026/04/29 18:36:20 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/04/29 18:36:19 | 8 | 0.00000005 | |
2026/04/29 18:36:19 | 7 | 0.00000008 | |
2026/04/29 18:36:18 | 11 | 0.00000018 | |
2026/04/29 18:36:18 | 7 | 0.00000004 | |
2026/04/29 18:36:17 | 6 | 0.00000004 | |
2026/04/29 18:36:17 | 13 | 0.00000021 | |
2026/04/29 18:36:17 | 5 | 0.00000004 | |
2026/04/29 18:36:17 | 10 | 0.00000012 | |
2026/04/29 18:36:16 | 8 | 0.00000005 |
