Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:10:35 | 39 | 13.959.551 34,9 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:33 | 34 | 11.790.349 29,48 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:31 | 36 | 11.840.333 29,61 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:29 | 31 | 13.221.119 33,06 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:27 | 34 | 13.451.700 33,63 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:25 | 33 | 11.609.122 29,03 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:23 | 41 | 15.096.488 37,75 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:21 | 35 | 14.388.595 35,98 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:19 | 30 | 12.726.785 31,82 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:17 | 36 | 14.175.444 35,44 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:15 | 38 | 14.057.203 35,15 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:13 | 32 | 11.699.503 29,25 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:11 | 31 | 11.663.795 29,16 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:09 | 31 | 13.775.627 34,44 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:07 | 33 | 12.409.550 31,03 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:05 | 35 | 12.404.966 31,02 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:03 | 36 | 13.884.805 34,72 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:10:01 | 33 | 21.946.941 54,87 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:09:59 | 30 | 12.147.787 30,37 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 05:09:57 | 32 | 12.181.136 30,46 % | 40.000.000 |
