Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd47838ec | 18:02:17 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 18:02:13 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 18:02:03 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 18:01:59 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 18:01:57 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 18:01:49 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 18:01:41 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 18:01:41 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 18:01:35 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 18:01:29 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 18:01:21 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 18:01:17 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 18:01:09 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 18:01:05 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 18:00:57 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 18:00:53 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 18:00:49 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 18:00:45 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 18:00:33 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 18:00:33 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 |
