Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:13:27 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 138 | |
00:13:25 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 108 | |
00:13:23 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 118 | |
00:13:19 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 130 | |
00:13:16 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 | |
00:13:14 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
00:13:11 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 26 | |
00:13:09 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 50 | |
00:13:06 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 72 | |
00:13:03 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
00:13:01 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 33 | |
00:12:58 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
00:12:56 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
00:12:53 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 70 | |
00:12:51 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 | |
00:12:48 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
00:12:46 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 | |
00:12:43 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 63 | |
00:12:40 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
00:12:38 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 49 |
