Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:46:04 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:46:02 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:57 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:57 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:57 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:57 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:52 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:52 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:52 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:45:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
