Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 10:01:32 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000765 | |||||
exactInputSingle | 10:01:32 03/06/2026 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
transferWithAuthorization | 10:01:32 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactInputSingle | 10:01:32 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
0x2f139e4f | 10:01:32 03/06/2026 | 0OKB | 0,00002482 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:01:32 03/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 10:01:31 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:01:31 03/06/2026 | 0OKB | 0,00001429 | |||||
exactInput | 10:01:31 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000694 | |||||
transferWithAuthorization | 10:01:31 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactInputSingle | 10:01:31 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
exactInputSingle | 10:01:31 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
transferWithAuthorization | 10:01:31 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
OKB transfer | 10:01:31 03/06/2026 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:01:31 03/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 10:01:30 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
transferWithAuthorization | 10:01:30 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
mining | 10:01:30 03/06/2026 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
exactInputSingle | 10:01:30 03/06/2026 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:01:30 03/06/2026 | 0OKB | 0OKB |
