Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.10 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 22.04.2026 klo 01.39.08 | 0BTC | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.08 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 22.04.2026 klo 01.39.06 | 0BTC | 0,00000032 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.02 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 22.04.2026 klo 01.39.00 | 0BTC | 0,00000032 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.39.00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.38.58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.38.56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22.04.2026 klo 01.38.54 | 0BTC | 0BTC |
