Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 20.05.2026 klo 01.28.00 | 14,52643811 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 19.05.2026 klo 23.36.46 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
claim | 19.05.2026 klo 23.52.04 | 14,52643811 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 00.21.22 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 01.19.30 | 14,52643811 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 01.20.28 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 01.46.32 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 00.36.31 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 00.36.44 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 00.48.44 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 01.22.22 | 14,52643811 | 0,1554336 | |||||
claim | 20.05.2026 klo 00.01.44 | 14,52643811 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 00.43.02 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 00.42.52 | 14,52643811 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 01.32.14 | 14,52643811 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 02.04.54 | 14,52643811 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 19.05.2026 klo 23.56.42 | 14,52643811 | 0,155412 | |||||
claim | 20.05.2026 klo 01.06.00 | 14,52643811 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 00.44.27 | 14,52643811 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 20.05.2026 klo 02.26.07 | 14,52643811 | 0,1554552 |
