Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 klo 21.12.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 21.12.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
