Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:28:36 | 2 | 73 115 | 920 750 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:28:35 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:28:31 | 2 | 953 | 194 980 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:28:29 | 2 | 1 092 | 729 455 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:28:23 | 2 | 811 | 64 275 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:28:17 | 2 | 825 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:28:16 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:28:15 | 2 | 986 | 98 247 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:28:06 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:59 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:57 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:44 | 2 | 830 | 40 245 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:40 | 2 | 953 | 245 754 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:39 | 2 | 1 092 | 734 007 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:35 | 2 | 1 873 | 119 262 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:29 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:28 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:27 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:27 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 23:27:27 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68 |
