Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 22:10:17 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:10:15 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:10:13 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:10:13 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:10:08 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:10:08 | 2 | 1 007 | 37 996 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:10:08 | 8 | 2 850 | 271 178 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:10:07 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:10:03 | 2 | 2 006 | 397 127 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:10:00 | 2 | 1 814 | 190 149 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:54 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:51 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:49 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:41 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:40 | 2 | 1 872 | 119 213 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:33 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:28 | 2 | 1 054 | 730 388 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:28 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 22:09:26 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68276 |
