Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 09:06:11 | 2 | 5 080 | 252 046 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:06:01 | 2 | 1 489 | 117 906 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:57 | 2 | 1 040 | 76 665 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:56 | 2 | 1 617 | 85 258 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:54 | 2 | 1 489 | 69 788 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:51 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:47 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:45 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:44 | 2 | 819 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:42 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:40 | 2 | 881 | 50 966 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:32 | 2 | 3 139 | 431 294 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:31 | 2 | 5 080 | 306 612 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:30 | 2 | 881 | 34 195 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:30 | 2 | 3 255 | 70 602 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:24 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:22 | 2 | 850 | 299 716 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:20 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:17 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 09:05:11 | 2 | 55 350 | 704 203 0,01 % | 101,68 |
