Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 14:23:01 | 2 | 1 048 | 737 353 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:59 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:59 | 2 | 1 876 | 55 050 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:57 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:53 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:51 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:50 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:45 | 2 | 854 | 3 221 708 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:39 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:35 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:35 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:35 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:33 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:33 | 2 | 1 060 | 733 979 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:28 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:27 | 2 | 850 | 134 659 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:20 | 2 | 856 | 146 208 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:18 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:10 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 14:22:09 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 |
