Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 21:10:05 | 39 | 2 692 719 6,74 % | 253,73 | 0,00068323 | 0,0000794 | ||
26/04/2026 21:10:04 | 34 | 2 065 172 5,17 % | 294,61 | 0,00060843 | 0,00006123 | ||
26/04/2026 21:10:03 | 37 | 6 876 036 17,2 % | 98,28 | 0,00067578 | 0,00020219 | ||
26/04/2026 21:10:02 | 49 | 8 150 733 20,38 % | 351,58 | 0,0028657 | 0,00023681 | ||
26/04/2026 21:10:01 | 5 | 1 184 794 2,97 % | 409,25 | 0,00048488 | 0,00003469 | ||
26/04/2026 21:10:00 | 33 | 8 266 317 20,67 % | 687,32 | 0,00568167 | 0,00023913 | ||
26/04/2026 21:09:59 | 7 | 1 226 794 3,07 % | 396,1 | 0,00048594 | 0,00003577 | ||
26/04/2026 21:09:58 | 21 | 5 405 958 13,52 % | 932,69 | 0,0050421 | 0,00015697 | ||
26/04/2026 21:09:57 | 19 | 5 337 513 13,35 % | 124,23 | 0,00066312 | 0,00015438 | ||
26/04/2026 21:09:56 | 16 | 1 647 381 4,12 % | 324,38 | 0,00053439 | 0,00004796 | ||
26/04/2026 21:09:55 | 16 | 1 805 324 4,52 % | 283,48 | 0,00051177 | 0,00005289 | ||
26/04/2026 21:09:54 | 18 | 6 583 832 16,46 % | 117,26 | 0,00077207 | 0,00019146 | ||
26/04/2026 21:09:53 | 17 | 2 012 659 5,04 % | 253,12 | 0,00050946 | 0,00005886 | ||
26/04/2026 21:09:52 | 35 | 3 573 640 8,94 % | 371,26 | 0,00132676 | 0,00010463 | ||
26/04/2026 21:09:51 | 13 | 5 352 478 13,39 % | 117,47 | 0,00062875 | 0,00015609 | ||
26/04/2026 21:09:50 | 13 | 2 171 553 5,43 % | 350,07 | 0,00076019 | 0,00006365 | ||
26/04/2026 21:09:49 | 21 | 6 284 468 15,72 % | 80,58 | 0,00050641 | 0,000183 | ||
26/04/2026 21:09:48 | 18 | 1 823 681 4,56 % | 277,63 | 0,00050631 | 0,00005343 | ||
26/04/2026 21:09:47 | 20 | 2 926 717 7,32 % | 240,76 | 0,00070466 | 0,00008601 | ||
26/04/2026 21:09:46 | 28 | 6 602 637 16,51 % | 121,78 | 0,00080407 | 0,00019257 |
