Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 17:14:58 | 30 | 6 457 927 16,15 % | 80,37 | 0,00051902 | 0,00019103 | ||
26/04/2026 17:14:57 | 5 | 1 195 458 2,99 % | 292,9 | 0,00035015 | 0,00003564 | ||
26/04/2026 17:14:56 | 24 | 2 395 217 5,99 % | 187,97 | 0,00045023 | 0,00007174 | ||
26/04/2026 17:14:55 | 19 | 1 839 316 4,6 % | 211,07 | 0,00038824 | 0,00005543 | ||
26/04/2026 17:14:54 | 17 | 5 502 312 13,76 % | 87,87 | 0,00048349 | 0,0001651 | ||
26/04/2026 17:14:53 | 25 | 2 768 548 6,93 % | 251,25 | 0,00069561 | 0,00008336 | ||
26/04/2026 17:14:52 | 26 | 2 372 601 5,94 % | 278,6 | 0,00066101 | 0,00007177 | ||
26/04/2026 17:14:51 | 20 | 9 158 370 22,9 % | 70,16 | 0,00064257 | 0,00027294 | ||
26/04/2026 17:14:50 | 21 | 1 873 534 4,69 % | 202,55 | 0,0003795 | 0,00005617 | ||
26/04/2026 17:14:49 | 24 | 2 084 377 5,22 % | 185,36 | 0,00038637 | 0,00006283 | ||
26/04/2026 17:14:48 | 41 | 7 066 953 17,67 % | 115,68 | 0,00081756 | 0,00021115 | ||
26/04/2026 17:14:47 | 6 | 1 234 879 3,09 % | 291,94 | 0,00036051 | 0,00003718 | ||
26/04/2026 17:14:46 | 23 | 1 181 912 2,96 % | 114,93 | 0,00013584 | 0,00003587 | ||
26/04/2026 17:14:45 | 17 | 1 962 918 4,91 % | 213,18 | 0,00041847 | 0,00005993 | ||
26/04/2026 17:14:44 | 31 | 9 673 176 24,19 % | 103,63 | 0,00100252 | 0,00029055 | ||
26/04/2026 17:14:43 | 11 | 1 119 643 2,8 % | 319,84 | 0,0003581 | 0,0000339 | ||
26/04/2026 17:14:42 | 21 | 2 483 594 6,21 % | 157,3 | 0,00039069 | 0,00007553 | ||
26/04/2026 17:14:41 | 17 | 8 499 000 21,25 % | 341,92 | 0,002906 | 0,00025514 | ||
26/04/2026 17:14:40 | 19 | 2 878 068 7,2 % | 202,69 | 0,00058337 | 0,00008667 | ||
26/04/2026 17:14:39 | 9 | 1 673 168 4,19 % | 584,23 | 0,00097752 | 0,00005072 |
