Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 09:24:19 | 9 | 1 867 780 4,67 % | 32,36 | 0,00006045 | 0,00005195 | ||
26/04/2026 09:24:18 | 26 | 1 773 028 4,44 % | 325,34 | 0,00057683 | 0,00004963 | ||
26/04/2026 09:24:17 | 15 | 5 641 879 14,11 % | 56,05 | 0,00031624 | 0,00015718 | ||
26/04/2026 09:24:16 | 15 | 1 097 937 2,75 % | 76,26 | 0,00008373 | 0,00003084 | ||
26/04/2026 09:24:15 | 13 | 1 619 442 4,05 % | 32 | 0,00005182 | 0,0000458 | ||
26/04/2026 09:24:14 | 17 | 5 549 419 13,88 % | 59,15 | 0,00032826 | 0,00015624 | ||
26/04/2026 09:24:13 | 14 | 564 830 1,42 % | 277,13 | 0,00015653 | 0,00001605 | ||
26/04/2026 09:24:12 | 18 | 981 686 2,46 % | 34,95 | 0,00003431 | 0,00002815 | ||
26/04/2026 09:24:11 | 17 | 5 039 430 12,6 % | 31,16 | 0,00015707 | 0,00014407 | ||
26/04/2026 09:24:10 | 35 | 1 213 680 3,04 % | 54,62 | 0,0000663 | 0,00003497 | ||
26/04/2026 09:24:09 | 105 | 5 729 841 14,33 % | 82,92 | 0,00047513 | 0,00016428 | ||
26/04/2026 09:24:08 | 58 | 6 711 959 16,78 % | 207,18 | 0,00139064 | 0,00019103 | ||
26/04/2026 09:24:07 | 55 | 1 675 523 4,19 % | 124,84 | 0,00020918 | 0,000048 | ||
26/04/2026 09:24:06 | 53 | 2 502 459 6,26 % | 28,93 | 0,00007241 | 0,00007199 | ||
26/04/2026 09:24:05 | 40 | 10 090 858 25,23 % | 38,97 | 0,00039324 | 0,00028526 | ||
26/04/2026 09:24:04 | 52 | 1 610 426 4,03 % | 28,62 | 0,00004609 | 0,00004583 | ||
26/04/2026 09:24:03 | 40 | 2 647 520 6,62 % | 31,65 | 0,00008381 | 0,00007564 | ||
26/04/2026 09:24:02 | 17 | 13 061 877 32,66 % | 140,21 | 0,00183145 | 0,00036356 | ||
26/04/2026 09:24:01 | 22 | 3 349 818 8,38 % | 110,91 | 0,00037153 | 0,0000934 | ||
26/04/2026 09:24:00 | 52 | 2 089 927 5,23 % | 533,82 | 0,00111565 | 0,00005859 |
