Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 15:38:04 | 57 | 3 303 554 8,26 % | 207,88 | 0,00068676 | 0,00035361 | ||
26/04/2026 15:38:03 | 49 | 7 789 399 19,48 % | 163,14 | 0,00127082 | 0,00082468 | ||
26/04/2026 15:38:02 | 47 | 2 634 654 6,59 % | 265,98 | 0,00070076 | 0,00028001 | ||
26/04/2026 15:38:02 | 57 | 7 157 936 17,9 % | 245,93 | 0,00176037 | 0,00075381 | ||
26/04/2026 15:38:01 | 108 | 8 624 620 21,57 % | 183,44 | 0,00158215 | 0,00089621 | ||
26/04/2026 15:38:00 | 9 | 1 588 627 3,98 % | 496,94 | 0,00078946 | 0,00016621 | ||
26/04/2026 15:37:59 | 68 | 3 229 398 8,08 % | 358,63 | 0,00115817 | 0,0003386 | ||
26/04/2026 15:37:58 | 56 | 6 625 456 16,57 % | 170,59 | 0,00113024 | 0,0006894 | ||
26/04/2026 15:37:57 | 57 | 2 823 409 7,06 % | 248,14 | 0,00070061 | 0,00029475 | ||
26/04/2026 15:37:56 | 34 | 2 124 480 5,32 % | 310,6 | 0,00065987 | 0,00022297 | ||
26/04/2026 15:37:55 | 18 | 4 781 479 11,96 % | 249,27 | 0,00119189 | 0,00050067 | ||
26/04/2026 15:37:54 | 16 | 2 018 894 5,05 % | 323,42 | 0,00065295 | 0,00021259 | ||
26/04/2026 15:37:53 | 13 | 1 774 603 4,44 % | 334,4 | 0,00059344 | 0,00018805 | ||
26/04/2026 15:37:52 | 29 | 7 284 885 18,22 % | 189,52 | 0,00138068 | 0,00076464 | ||
26/04/2026 15:37:51 | 12 | 1 331 415 3,33 % | 410,32 | 0,0005463 | 0,00014081 | ||
26/04/2026 15:37:50 | 16 | 2 236 301 5,6 % | 302,03 | 0,00067545 | 0,0002377 | ||
26/04/2026 15:37:49 | 13 | 4 996 114 12,5 % | 198,4 | 0,00099125 | 0,00052948 | ||
26/04/2026 15:37:48 | 15 | 1 771 921 4,43 % | 356,35 | 0,00063143 | 0,00018898 | ||
26/04/2026 15:37:47 | 20 | 1 557 186 3,9 % | 389,32 | 0,00060624 | 0,00016723 | ||
26/04/2026 15:37:46 | 19 | 7 232 636 18,09 % | 163,22 | 0,00118055 | 0,00076951 |
