Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 00:13:06 | 54 | 1 694 282 4,24 % | 32,73 | 0,00005546 | 0,00004727 | ||
27/04/2026 00:13:05 | 41 | 1 765 425 4,42 % | 37,38 | 0,00006599 | 0,00004956 | ||
27/04/2026 00:13:04 | 44 | 1 661 507 4,16 % | 122,14 | 0,00020295 | 0,00004696 | ||
27/04/2026 00:13:04 | 77 | 16 673 321 41,69 % | 61,68 | 0,00102846 | 0,00045438 | ||
27/04/2026 00:13:03 | 1 | 27 397 0,07 % | 27,56 | 0,00000075 | 0,00000075 | ||
27/04/2026 00:12:58 | 27 | 9 506 941 23,77 % | 40,34 | 0,00038351 | 0,00026731 | ||
27/04/2026 00:12:57 | 8 | 314 261 0,79 % | 55,06 | 0,0000173 | 0,00000892 | ||
27/04/2026 00:12:56 | 21 | 1 326 478 3,32 % | 327,93 | 0,000435 | 0,00003797 | ||
27/04/2026 00:12:55 | 15 | 9 943 384 24,86 % | 45,25 | 0,00045001 | 0,00027985 | ||
27/04/2026 00:12:54 | 10 | 363 103 0,91 % | 111,6 | 0,00004052 | 0,00001032 | ||
27/04/2026 00:12:53 | 19 | 1 801 272 4,51 % | 51,01 | 0,00009189 | 0,00005154 | ||
27/04/2026 00:12:52 | 14 | 7 896 738 19,75 % | 34,69 | 0,00027399 | 0,00022343 | ||
27/04/2026 00:12:51 | 15 | 1 104 312 2,77 % | 139,56 | 0,00015412 | 0,0000315 | ||
27/04/2026 00:12:50 | 14 | 651 734 1,63 % | 215,61 | 0,00014052 | 0,00001877 | ||
27/04/2026 00:12:49 | 24 | 18 571 849 46,43 % | 34,87 | 0,00064763 | 0,00051294 | ||
27/04/2026 00:12:48 | 7 | 400 041 1,01 % | 48,29 | 0,00001931 | 0,00001116 | ||
27/04/2026 00:12:47 | 17 | 1 296 791 3,25 % | 245,28 | 0,00031808 | 0,00003646 | ||
27/04/2026 00:12:46 | 14 | 14 497 973 36,25 % | 37,89 | 0,00054934 | 0,00039553 | ||
27/04/2026 00:12:45 | 14 | 2 244 307 5,62 % | 86,54 | 0,00019423 | 0,00006153 | ||
27/04/2026 00:12:44 | 13 | 1 136 904 2,85 % | 35,99 | 0,00004092 | 0,00003142 |
