Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 15:54:40 | 22 | 7 205 169 18,02 % | 203,81 | 0,00146849 | 0,00033071 | ||
26/04/2026 15:54:39 | 30 | 3 058 927 7,65 % | 194,26 | 0,00059422 | 0,00014077 | ||
26/04/2026 15:54:38 | 8 | 1 278 371 3,2 % | 485 | 0,00062001 | 0,00005928 | ||
26/04/2026 15:54:37 | 22 | 7 011 139 17,53 % | 125,28 | 0,00087838 | 0,00032234 | ||
26/04/2026 15:54:36 | 17 | 1 707 180 4,27 % | 291,94 | 0,0004984 | 0,000079 | ||
26/04/2026 15:54:35 | 19 | 1 797 158 4,5 % | 294,52 | 0,00052931 | 0,00008368 | ||
26/04/2026 15:54:34 | 28 | 6 625 259 16,57 % | 133,15 | 0,0008822 | 0,00030615 | ||
26/04/2026 15:54:33 | 15 | 1 943 477 4,86 % | 255,07 | 0,00049573 | 0,00009033 | ||
26/04/2026 15:54:32 | 21 | 2 173 781 5,44 % | 2,48 | 0,0053969 | 0,00010156 | ||
26/04/2026 15:54:31 | 33 | 7 280 249 18,21 % | 103,63 | 0,00075449 | 0,00033692 | ||
26/04/2026 15:54:30 | 22 | 2 346 405 5,87 % | 243,33 | 0,00057095 | 0,00010909 | ||
26/04/2026 15:54:29 | 12 | 1 120 405 2,81 % | 408,52 | 0,00045771 | 0,00005252 | ||
26/04/2026 15:54:28 | 22 | 2 613 388 6,54 % | 207,12 | 0,00054129 | 0,00012299 | ||
26/04/2026 15:54:27 | 13 | 1 452 573 3,64 % | 336,05 | 0,00048813 | 0,00006885 | ||
26/04/2026 15:54:26 | 21 | 1 962 437 4,91 % | 378,22 | 0,00074223 | 0,00009356 | ||
26/04/2026 15:54:25 | 13 | 1 519 365 3,8 % | 323,98 | 0,00049225 | 0,00007295 | ||
26/04/2026 15:54:24 | 26 | 12 395 378 30,99 % | 482,59 | 0,00598199 | 0,00058094 | ||
26/04/2026 15:54:23 | 9 | 1 713 699 4,29 % | 274,42 | 0,00047027 | 0,00008083 | ||
26/04/2026 15:54:23 | 20 | 1 828 600 4,58 % | 430,28 | 0,00078682 | 0,00008679 | ||
26/04/2026 15:54:22 | 15 | 1 785 945 4,47 % | 369,78 | 0,00066041 | 0,0000853 |
