Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 23:28:55 | 33 | 10 057 947 25,15 % | 38,82 | 0,00039049 | 0,0002989 | ||
26/04/2026 23:28:54 | 7 | 1 839 627 4,6 % | 36,04 | 0,00006631 | 0,000055 | ||
26/04/2026 23:28:53 | 22 | 5 576 394 13,95 % | 59,88 | 0,00033391 | 0,00016597 | ||
26/04/2026 23:28:52 | 41 | 3 485 638 8,72 % | 45,5 | 0,00015862 | 0,00010389 | ||
26/04/2026 23:28:50 | 11 | 862 083 2,16 % | 212,28 | 0,000183 | 0,00002641 | ||
26/04/2026 23:28:49 | 18 | 7 661 037 19,16 % | 32,9 | 0,00025205 | 0,00023223 | ||
26/04/2026 23:28:47 | 22 | 35 593 176 88,99 % | 123,43 | 0,00439335 | 0,00099015 | ||
26/04/2026 23:28:46 | 13 | 727 132 1,82 % | 39,79 | 0,00002893 | 0,00002041 | ||
26/04/2026 23:28:45 | 14 | 3 991 863 9,98 % | 42,84 | 0,00017101 | 0,00011208 | ||
26/04/2026 23:28:44 | 17 | 1 293 092 3,24 % | 200,44 | 0,0002592 | 0,00003658 | ||
26/04/2026 23:28:43 | 16 | 1 113 676 2,79 % | 186,8 | 0,00020804 | 0,00003177 | ||
26/04/2026 23:28:42 | 14 | 9 493 474 23,74 % | 39,36 | 0,00037371 | 0,00026657 | ||
26/04/2026 23:28:41 | 21 | 1 454 557 3,64 % | 60,8 | 0,00008844 | 0,00004113 | ||
26/04/2026 23:28:40 | 15 | 1 100 273 2,76 % | 36,41 | 0,00004006 | 0,00003137 | ||
26/04/2026 23:28:39 | 15 | 9 050 037 22,63 % | 29,63 | 0,00026815 | 0,00025434 | ||
26/04/2026 23:28:38 | 18 | 1 401 195 3,51 % | 38,39 | 0,0000538 | 0,00003967 | ||
26/04/2026 23:28:37 | 16 | 1 165 273 2,92 % | 29,01 | 0,00003381 | 0,00003326 | ||
26/04/2026 23:28:36 | 15 | 7 669 669 19,18 % | 30,28 | 0,00023224 | 0,00021659 | ||
26/04/2026 23:28:35 | 21 | 1 670 382 4,18 % | 126,7 | 0,00021164 | 0,00004748 | ||
26/04/2026 23:28:34 | 22 | 1 872 576 4,69 % | 52,9 | 0,00009906 | 0,00005355 |
